Conor Beresford slår Niklas Åstedt af tronen

Conor Beresford slår Niklas Åstedt af tronen

Den svenske tourchef Niklas 'Lena900' Åstedt har længe ligget som nummer 1 på PocketFives verdensrangliste, men nu er han blevet væltet af tronen.

Det er Conor '1_conor_1b_1 Beresford fra UK, der er rykket ind på førstepladsen, men svenskeren hænger på som nummer to. Mon ikke Niklas Åstedt giver den lidt ekstra gas online denne måned, og napper førstepladsen tilbage, når september er gået. 

Bedste dansker på top 100 er Simon Rønnow 'IgorKakarof' Pedersen, der ligger nummer 20, næstbedste dansker er 'MortenVM', som nummer 90. Der er imponerende fire brasilianske spillere i top 10 - bedste brasser Bruno 'bbotteon' Botteon ligger 3'er på listen. 

Her top 100

No Player Country TC Wins MPLB Wins Biggest Cash Points Biggest Score Previous Rank
1st 1_conor_b_1 United Kingdom 0 1 $611.134 13,823 1,6 1st
2nd lena900 Sweden 6 11 $430,047 9,525 1,414 2nd
3rd bbotteon Brazil 0 1 $388,837 9,505 1,079 5th
4th Yuri Martins Brazil 0 0 $1,253,070 9,044 2,159 13th
5th SirWatts Canada 0 0 $372,427 9,04 0 11th
6th pleno1 United Kingdom 1 2 $1,611,342 8,867 2,321 9th
7th Pagaovelhinho Brazil 0 0 $261,249 8,762 960 8th
8th brunovolks Brazil 0 0 $249,920 8,731 1,01 6th
9th zufo16 Croatia 2 0 $843,460 8,645 2,685 4th
10th krissyb24 Canada 0 0 $356,412 8,619 1,456 7th
11th Dynoalot Canada 0 0 $567,776 8,615 1,277 10th
12th moorman1 United Kingdom 30 5 $398,393 8,464 1,177 3rd
13th darrenelias   0 0 $574,695 8,368 1,723 12th
14th perrymejsen Sweden 6 0 $153,350 7,918 1 14th
15th pabritz Brazil 0 0 $776,870 7,639 1,628 15th
16th drupalucker Russia 0 1 $109,484 7,584 517 17th
17th pvigar Brazil 2 0 $174,653 7,386 616 19th
18th markovitsus Estonia 0 0 $416,000 7,332 1,077 16th
19th MAMOHT_T Russia 1 0 $181,000 7,269 696 18th
20th IgorK Denmark 2 0 $156,670 7,232 933 21st
21st tgrigoletti Brazil 4 0 $121,000 7,193 1 20th
22nd tcrames88 Mexico 0 0 $121,500 7,132 660 23rd
23rd whatisL0v3 Malta 2 0 $185,562 7,102 1,126 27th
24th Dattebayo Austria 2 1 $288,603 6,996 1,313 26th
25th fzkk Bulgaria 3 0 $133,548 6,88 498 22nd
26th C Darwin2 Sweden 0 8 $338,494 6,87 1,059 28th
27th Futti18 Russia 0 0 $224,249 6,848 851 32nd
28th Wonderboy222 United Kingdom 0 0 $107,504 6,846 780 24th
29th Alexyo Greece 0 0 $326,668 6,813 1,177 29th
30th Gettin Daize Costa Rica 1 3 $285,311 6,76 1,03 65th
31st tinnoe   0 0 $113,785 6,751 765 25th
32nd SvZff Malta 1 1 $1,624,502 6,664 3,304 30th
33rd FellipeD Brazil 0 0 $119,292 6,664 517 31st
34th LeoMattosAK Brazil 2 0 $399,047 6,621 1,584 35th
35th KKing James Brazil 0 0 $114,804 6,6 867 36th
36th PaDiLhA SP Brazil 0 0 $362,695 6,551 963 33rd
37th TheSquid United Kingdom 10 0 $343,095 6,54 1,066 34th
38th tonkaaaa   0 0 $261,489 6,474 1,239 37th
39th LarsLuzak Finland 1 1 $735,300 6,472 1,949 48th
40th LeonP Mexico 0 0 $213,955 6,386 1,106 131st
41st papan9_p$ Russia 1 0 $119,340 6,366 577 40th
42nd luis_faria Portugal 2 0 $140,000 6,336 1 53rd
43rd lovefee Latvia 0 0 $240,766 6,313 1,182 38th
44th BenFaz United Kingdom 1 0 $129,184 6,285 657 58th
45th Kovalski Brazil 0 0 $310,739 6,269 1,441 43rd
46th geraldocesar Brazil 3 1 $98,782 6,265 572 39th
47th aangierr Russia 0 0 $146,920 6,262 857 44th
48th wisoooo Malta 0 0 $131,085 6,236 878 41st
49th rodrigorpv Brazil 2 0 $61,405 6,106 482 52nd
50th Ariados Sweden 2 1 $539,554 6,102 1,636 42nd
51st aaurelio Brazil 2 0 $43,646 6,1 533 46th
52nd Eduardo850 Brazil 0 0 $130,320 6,002 665 78th
53rd josef_shvejk Russia 0 1 $269,136 5,956 1,187 80th
54th Egption Canada 0 0 $109,510 5,952 709 49th
55th Kzzon Sweden 0 0 $309,752 5,946 1,006 47th
56th Vlada2108 Serbia 0 0 $594,062 5,918 1,475 54th
57th RuiBouquet Portugal 1 0 $238,300 5,915 1,216 56th
58th blanconegro Canada 0 1 $322,264 5,914 1,261 75th
59th Benjamin Chalot   0 0 $2,259,114 5,913 4,472 62nd
60th nl_profit Russia 0 0 $159,000 5,895 660 50th
61st lasagnaaammm United Kingdom 0 0 $1,304,720 5,891 2,634 51st
62nd Jorizz Netherlands 0 0 $217,140 5,816 1,226 73rd
63rd Grozzorg Austria 1 0 $43,800 5,803 417 149th
64th Pudge714 Canada 0 0 $377,280 5,791 1,448 84th
65th pampa27 Colombia 0 0 $139,183 5,784 797 67th
66th European Finland 0 1 $357,492 5,776 976 57th
67th thewholefunk United States 0 0 $219,089 5,763 810 59th
68th Ti0 Russia 0 0 $253,932 5,745 875 108th
69th Cavalito Brazil 3 0 $612,697 5,743 1,438 70th
70th kelvin_fpar Brazil 0 0 $232,394 5,735 879 55th
71st fviana Brazil 0 0 $821,989 5,733 2,236 61st
72nd klem90 Austria 0 0 $142,233 5,73 969 60th
73rd gtavares10 Brazil 0 0 $110,884 5,727 1,039 66th
74th 1mtm91 United Kingdom 0 0 $47,292 5,718 517 69th
75th Lappy Mexico 0 0 $105,864 5,691 803 68th
76th saymon9 Brazil 2 0 $32,040 5,657 330 71st
77th dehhhhh United States 0 0 $57,515 5,601 457 76th
78th ykwon17 United States 0 1 $165,263 5,595 1,008 63rd
79th XxJoaoFeraxX Brazil 0 0 $666,637 5,579 1,791 91st
80th joaosimaobh Brazil 0 1 $193,500 5,508 684 83rd
81st pessagno Brazil 0 2 $302,359 5,506 1,455 64th
82nd shipthesherb United States 0 0 $29,185 5,472 282 74th
83rd Triple20 Zimbabwe 0 0 $87,043 5,433 675 79th
84th Garrin4e Ukraine 0 0 $492,543 5,41 1,146 77th
85th Nelepo10 Brazil 0 0 $209,095 5,408 1,161 122nd
86th itsmejon United States 0 0 $29,256 5,398 332 72nd
87th que_te_crio United Kingdom 0 0 $82,839 5,385 549 98th
88th clapjkspit Hungary 0 0 $93,033 5,363 764 85th
89th r4ndomr4gs Sweden 7 1 $174,150 5,35 803 86th
90th MortenVM Denmark 3 0 $271,649 5,309 953 82nd
91st ivan limeira Brazil 1 0 $115,505 5,305 704 101st
92nd I Drastiq I Canada 0 0 $123,250 5,248 866 114th
93rd nilsef Germany 3 0 $161,778 5,205 1,049 87th
94th APokerJoker2 United States 0 0 $110,557 5,19 836 89th
95th GaryT Ireland 0 0 $277,870 5,189 897 99th
96th telks Costa Rica 1 0 $513,281 5,187 1,315 97th
97th Aggro_Aram United States 0 0 $71,000 5,183 517 81st
98th tilt21sted country-00 5 0 $271,639 5,181 873 95th
99th martom Belgium 0 0 $178,332 5,154 1,055 88th
100th B4NKR0LL3R United Kingdom 0 0 $105,729 5,154 1 90th
asd