Simon Rønnow Pedersen 6'er på PocketFives verdensrangliste

Simon Rønnow Pedersen 6'er på PocketFives verdensrangliste

PocketFives følger resultaterne af onlineturneringer meget tæt, og ifølge den seneste opdaterede verdensrangliste, der opdateres hver uge, ligger Simon Rønnow 'IgorKakarof' Pedersen nummer 6 - svenskerne er suveærne.

Simon Rønnow Pedersen er ikke blot den eneste dansker i top 10, han er også den eneste dansker i top 100 - næstbedste dansker på verdensranglisten er Morten 'MortenVM' Mortensen som nummer 120.

Til gengæld er de svenske pokerproer suveræne med hele fire spillere i top 10. Niklas 'Lena900' Åstedt ligger nummer 1 på verdensranglisten, Simon 'C.Darwin2' Mattsson (4), Jerry 'Perrymejsen' Ödeen (5) og Johannes 'Greenstone25' Korsar (7). 

Top 10 PocketFives verdensrangliste  

1) Niklas 'Lena900' Åstedt , Sverige
2) Conor '1_conor_b_1' Beresford, Storbritannien
3) Patrick 'pleno1' Leonard, Storbritannien
4) Simon 'C.Darwin2' Mattsson, Sverige
5) Jerry 'Perrymejsen' Ödeen, Sverige
6) Simon Rønnow 'IgorKakarof' Pedersen, Danmark
7) Johannes 'Greenstone25' Korsar, Sverige
8) bbotteon, Brasilien
9) fzkk, Bulgarien
10) 'papan9_p$', Rusland

Se hele PocketFives verdensrangliste her

Top 100

No Player County TC Wins MPLB Wins Biggest Cash Points Biggest Score Previous Rank
1st lena900 Sweden 6 11 $430,047 11,812 1,414 1st
2nd 1_conor_b_1 United Kingdom 0 0 $378,205 10,644 1,453 2nd
3rd perrymejsen Sweden 6 0 $153,350 8,713 1 5th
4th C Darwin2 Sweden 0 8 $338,494 8,702 1,059 4th
5th pleno1 United Kingdom 1 1 $275,473 8,566 728 3rd
6th IgorK Denmark 2 0 $156,670 8,262 933 6th
7th bbotteon Brazil 0 1 $265,463 8,076 855 8th
8th Greenstone25 Sweden 0 1 $260,391 8,066 991 7th
9th tinnoe   0 0 $86,504 7,862 511 10th
10th fzkk Bulgaria 3 0 $133,548 7,833 498 9th
11th MAMOHT_T Russia 1 0 $181,000 7,826 696 20th
12th LarsLuzak Finland 1 1 $735,300 7,821 1,949 15th
13th Ariados Sweden 2 1 $539,554 7,678 1,636 21st
14th Wonderboy222 United Kingdom 0 0 $61,284 7,61 447 12th
15th papan9_p$ Russia 1 0 $119,340 7,42 577 11th
16th pvigar Brazil 2 0 $74,473 7,399 673 13th
17th nl_profit Russia 0 0 $159,000 7,161 660 14th
18th Wildace_hun Hungary 0 0 $783,166 7,017 2,347 17th
19th Dattebayo Austria 2 1 $288,603 6,958 1,313 18th
20th European Finland 0 1 $357,492 6,81 976 16th
21st clapjkspit Hungary 0 0 $93,033 6,601 764 19th
22nd DeathbyQuads Austria 0 0 $81,925 6,487 440 25th
23rd lovefee Latvia 0 0 $240,766 6,459 1,182 22nd
24th kelvin_fpar Brazil 0 0 $232,394 6,421 879 23rd
25th SvZff Malta 1 1 $1,624,502 6,387 3,304 28th
26th Kzzon Sweden 0 0 $62,352 6,382 435 24th
27th PaDiLhA SP Brazil 0 0 $132,274 6,363 936 26th
28th Jorizz Netherlands 0 0 $217,140 6,253 1,226 36th
29th wisoooo Malta 0 0 $131,085 6,242 878 37th
30th josef_shvejk Russia 0 1 $269,136 6,224 1,187 30th
31st geraldocesar Brazil 3 1 $98,782 6,152 572 27th
32nd Gettin Daize Costa Rica 1 3 $285,311 6,148 1,03 29th
33rd tcrames88 Mexico 0 0 $121,500 6,107 660 46th
34th Triple20 Zimbabwe 0 0 $87,043 6,014 675 32nd
35th lasagnaaammm United Kingdom 0 0 $1,304,720 6,009 2,634 70th
36th Futti18 Russia 0 0 $177,431 5,928 726 31st
37th thebigdog09 United Kingdom 0 0 $47,453 5,884 350 51st
38th dartazzzz Lithuania 0 0 $157,161 5,878 721 35th
39th tonkaaaa   0 0 $110,610 5,838 713 34th
40th SpaceyFCB United Kingdom 2 0 $193,378 5,834 955 39th
41st krissyb24 Canada 0 0 $269,011 5,773 1,018 41st
42nd Ramonkrop Brazil 1 0 $82,678 5,741 698 33rd
43rd r4ndomr4gs Sweden 7 1 $174,150 5,717 803 40th
44th Alexyo Greece 0 0 $253,935 5,716 836 38th
45th girafganger7 United Kingdom 0 3 $701,766 5,687 1,592 54th
46th Gedis92 Lithuania 1 0 $105,000 5,675 533 45th
47th luis_faria Portugal 2 0 $140,000 5,632 1 42nd
48th B4NKR0LL3R United Kingdom 0 0 $105,729 5,613 1 44th
49th kofi89 Uruguay 0 1 $329,587 5,503 1,846 49th
50th Grozzorg Germany 1 0 $43,800 5,452 417 50th
51st brunovolks Brazil 0 0 $170,676 5,439 928 48th
52nd Egption Canada 0 0 $109,510 5,4 709 77th
53rd Garrin4e Ukraine 0 0 $492,543 5,391 1,146 64th
54th emeriaa Finland 6 0 $225,505 5,39 1,044 55th
55th peledazmogis Lithuania 0 0 $35,656 5,367 541 47th
56th Buehlero United Kingdom 1 0 $40,577 5,344 496 88th
57th RuiBouquet Portugal 0 0 $238,300 5,326 1,216 57th
58th gtavares10 Brazil 0 0 $110,884 5,325 1,039 60th
59th nilsef Germany 3 0 $161,778 5,32 1,049 56th
60th aangierr Russia 0 0 $146,920 5,299 857 94th
61st zufo16 Croatia 1 0 $28,238 5,281 442 65th
62nd KKing James Brazil 0 0 $41,575 5,28 435 90th
63rd pitaoufmg Brazil 0 0 $109,500 5,253 660 59th
64th ykwon17 United States 0 1 $165,263 5,25 1,008 69th
65th MiracleQ Russia 1 0 $118,590 5,25 841 53rd
66th Banicivan Croatia 0 0 $100,195 5,238 537 52nd
67th Storimos Poland 0 0 $76,354 5,224 651 61st
68th jenbizzle United Kingdom 0 0 $162,039 5,198 1,068 84th
69th Eduardo850 Brazil 0 0 $94,103 5,198 608 58th
70th markovitsus Estonia 0 0 $416,000 5,19 1,077 63rd
71st Belabacsi Hungary 12 0 $312,360 5,18 1,282 66th
72nd dans170 Brazil 0 0 $1,187,553 5,175 2,206 71st
73rd TheSquid United Kingdom 10 0 $343,095 5,128 1,066 62nd
74th selouan1991 Brazil 1 0 $67,259 5,113 481 73rd
75th SploogeLuge   0 1 $245,770 5,112 1,225 67th
76th Sheater Sweden 5 0 $96,421 5,103 487 68th
77th be_awesome1 Russia 0 0 $44,218 5,076 521 79th
78th Lav519 United States 0 0 $99,115 5,038 435 101st
79th KKremate Brazil 0 0 $356,965 5,01 1,126 75th
80th calm Russia 0 0 $89,677 5,003 770 76th
81st dehhhhh United States 0 0 $57,515 4,974 457 95th
82nd martom Belgium 0 0 $178,332 4,964 1,055 85th
83rd Cavalito Brazil 3 0 $612,697 4,961 1,438 72nd
84th aaurelio Brazil 2 0 $43,646 4,903 533 82nd
85th necgaidziai Lithuania 0 0 $327,525 4,846 1,328 170th
86th CrAzY Romania 0 0 $1,031,585 4,823 2,846 86th
87th pampa27 Colombia 0 0 $139,183 4,82 797 83rd
88th drupalucker Russia 0 0 $92,781 4,819 583 80th
89th dowghsantos Brazil 1 0 $60,480 4,814 457 74th
90th rojostars Argentina 1 0 $102,835 4,814 585 110th
91st wildman75 United States 1 0 $321,434 4,814 1,122 89th
92nd PokerKaiser Chile 21 5 $211,060 4,785 1,029 97th
93rd renaton Brazil 0 0 $78,705 4,776 505 87th
94th paulwiter Uruguay 0 0 $143,397 4,765 987 114th
95th dulek Papua New Guinea 0 0 $158,580 4,745 791 78th
96th pessagno Brazil 0 2 $120,270 4,708 1,109 92nd
97th SlyderS Hungary 3 0 $169,758 4,693 1,043 120th
98th MFabrantes Brazil 1 0 $33,845 4,648 434 98th
99th Pseudo fruto Brazil 0 0 $115,963 4,642 730 93rd
100th LeoMattosAK Brazil 2 0 $28,976 4,63 450 96th












asd