Det var ellers amerikaneren Seth Davies, der kom til finalebordet som chip leader, men han røg på railen som nummer 5. Dvoress startede på finalebordet med den kun 5. største stack, men han var bedst på dagen, og spillede sig til heads up mod Wai Leong Chan fra Malaysia. I en af de sidste hænder i turneringen, der blev spillet på Baha Mar Casino, forsøgte Chan sig med et kæmpe check-raise bluff hvor han havde misset en straight, og tabte størstedelen af sine chips, da Dvoress kaldte det bluff med kongerne i hulen.
Bonomo missede muligheden for at tage sin tredje SHRB-titel. Han røg også på et bluff, da fyrede løs tre gange med 10c9c med på boardet 5s2h5d7c8c - det var dog totalt nytteløst, da Seidel sad med 7'erne på hånden.
Sådan endte finalebordet
Place | Player | Home Country | Prize |
1 | Daniel Dvoress | Canada | $4,080,000 |
2 | Wai Leong Chan | Malaysia | $2,677,500 |
3 | Kathy Lehne | U.S.A. | $1,785,000 |
4 | Erik Seidel | U.S.A. | $1,275,000 |
5 | Seth Davies | U.S.A. | $1,020,000 |
6 | Steve O'Dwyer | Ireland | $765,000 |
7 | Jason Koon | U.S.A. | $637,500 |
8 | Justin Bonomo | U.S.A. | $510,000 |
Her listen med vinderne af Super High Roller Bowl. Brian Rast tog det største cash på $7.525.000, da han vandt den første udgave, hvor buy-in var den nette sum af 500.000 dollars.
Edition | Buy-In | Entries | Champion | Winnings |
I | $500,000 | 43 | Brian Rast | $7,525,000 |
II | $300,000 | 49 | Rainer Kempe | $5,000,000 |
III | $300,000 | 56 | Christoph Vogelsang | $6,000,000 |
Macau | HK$2.1M | 75 | Justin Bonomo | HK$37.83M (~$4.8M) |
IV | $300,000 | 48 | Justin Bonomo | $5,000,000 |
V | $300,000 | 36 | Isaac Haxton | $3,672,000 |
VI | $250,000 | 51 | Daniel Dvoress | $4,080,000 |
Foto: Poker Central