gus hansen

Gus Hansen i front i €111.111 One Drop High Roller

En garanteret præmiesum på €10.000.000 har fået en del af de store pokerprofiler til at sætte kursen mod King's Casino, og betale de €111.111, det koster at spille med i WSOP Europe One Drop High Roller.

Gus Hansen har også taget turen til Rozvegas, og den danske pokerstjerne har efter Dag1 lagt sig i front sammen med Charles Carrel .

En del af spillerne har ekstra dybe lommer - der var på førstedagen hele 27 re-buys, og det er muligt at købe sig ind på Dag 2 i første level på dagaen. 

Phill Hellmuth, Boris Becker og Ryan Riess har dog trukket stikket efter førstedagen, da de blev sendt på railen. 

Sådan starter de i dag:

Placering Fornavn Efternavn Land Chipcount Bord  Sæde
1 Charles Francis Carrel United Kingdom 10.000.000 43 6
2 Gustav Hansen Italy 9.935.000 48 4
3 Christoph Vogelsang Germany 9.050.000 44 6
4 Martin Kabrhel Czech Republic 8.970.000 42 7
5 Manuchehr Ahadpur Khangah Iran, Islamic Republic Of 8.455.000 45 3
6 Dominik Nitsche Germany 6.880.000 48 5
7 Patrik Antonius Finland 6.600.000 43 2
8 Rainer Kempe Germany 6.190.000 42 6
9 Thomas Ryö Mühlöcker Austria 6.155.000 49 3
10 Philipp Gruissem United Kingdom 6.100.000 46 4
11 Dietrich Fast Germany 6.050.000 45 1
12 Adams Timothy Canada 5.530.000 48 3
13 Steffen Christian Sontheimer Germany 5.425.000 43 5
14 Eugene Katchalov United States 5.215.000 44 5
15 Jack Sinclair United Kingdom 5.105.000 47 5
16 Ilya Bulychev Russian Federation 4.990.000 47 8
17 Daniel Pidun Germany 4.980.000 43 8
18 Koray Aldemir Germany 4.555.000 45 5
19 Dan Shak United States 4.365.000 49 7
20 Bertrand Grospellier United Kingdom 4.245.000 42 1
21 Ognjen Šekularac Serbia 4.220.000 43 7
22 Fedor Holz Germany 4.150.000 46 3
23 Daher Albert Lebanon 4.040.000 48 7
24 Max Altergott Germany 3.780.000 47 4
25 Teodor Lejsek Czech Republic 3.740.000 40 5
26 Felipe Tavares Ramos Brazil 3.705.000 40 8
27 David Patrick Peters United States 3.585.000 49 6
28 Kenny Hallaert United Kingdom 3.550.000 40 7
29 Franco Ivan Luca Italy 3.495.000 42 8
30 Claas Eyke Segebrecht Germany 3.435.000 49 8
31 Robert Yong United Kingdom 3.425.000 40 6
32 Jack Salter United Kingdom 3.365.000 44 4
33 Jannis Christian Brauer Germany 3.275.000 44 7
34 Giuseppe Sammartino Austria 3.270.000 46 5
35 Jan Eric Schwippert Germany 3.065.000 43 4
36 Jens Lakemeier Germany 3.005.000 42 4
37 Fahredin Mustafov Bulgaria 3.000.000 46 6
38 Olivia Boeree United Kingdom 2.935.000 49 2
39 Manig Loeser United Kingdom 2.885.000 44 3
40 Antoine Saout France 2.640.000 44 1
41 John Raymond Racener United States 2.525.000 40 2
42 Moritz Dietrich Germany 2.300.000 45 8
43 Stefan Schillhabel Germany 2.245.000 48 6
44 Sylvain Fred Loosli United Kingdom 2.175.000 46 1
45 Mikita Badziakouski Ukraine 2.145.000 46 2
46 Jordi Jozef Andriaan Urlings Netherlands 2.055.000 42 5
47 Julian Simon Thomas Austria 2.025.000 44 8
48 Christopher Robin Frank Germany 1.905.000 47 2
49 Samuel Trickett United Kingdom 1.865.000 42 2
50 Jan Barta Czech Republic 1.635.000 43 1
51 Bartlomiej Machon Poland 1.545.000 48 8
52 Alexander Kostritsyn Russian Federation 1.535.000 40 1
53 Paul Newey United Kingdom 1.225.000 47 6
54 Quirin Zech Germany 1.050.000 49 1
55 Ole Schemion United States 1.050.000 45 4
56 Dzmitry Urbanovich Belarus 930.000 45 2
57 Bryn J Kenny United States 655.000 40 3
58 Sergio Aido Espina Spain 70.000 47 7
asd