Danskeren Michael Falcon havde spillet sig blandt de resterende 14 deltagere på finaledagen - det blev til en finalebordsplacering og en 3. plads til 2.456.000 Filippinske Peso, svarende til omkring 307.000 danske kroner. I det sidste hånd kommer Falcon noget uheldigt ud af et bluff, der går således:
Chip leader Bansal raiser på knappen til 180.000 og Halme og Falcon kalder fra henholdsvis small og big blind. Floppet kommer med 9c4h5c. Der checkes til Bansal, som sender 275.000 afsted - Halme kalder og Michael Falcon skubber sine resterende 2.83 millioner chips til midten. Efter et count finder Bansal (desværre) et call frem med Qs9d på hånden, og ser dermed en hel del bedre ud end Falcon's 7s3d, der dog har en gut shot straight draw.
Der lander dog ingen 6'er men til gengæld Jd på turn og 8d på river, og Falcon ude som nummer tre.
Sådan blev pengene fordelt:
Placering | Spiller | Land | Gevinst (PHP) |
1 | Uday Bansal | IN | 5,515,000 PHP |
2 | Antti Halme | FI | 3,434,000 PHP |
3 | Michael Falcon | DK | 2,456,000 PHP |
4 | Mike Takayama | PH | 1,900,000 PHP |
5 | Jaehyun Lim | KR | 1,500,000 PHP |
6 | Sam Razavi | GB | 1,170,000 PHP |
7 | Kenneth Buck | AU | 870,000 PHP |
8 | Hoa Thinh Nguyen | VN | 596,000 PHP |
9 | Tien Than Nguyen | VN | 470,000 PHP |
10 | Andre Peters | DE | 385,000 PHP |
11 | Duc Nguyen | VN | 385,000 PHP |
12 | Yo Seb Rhee | KR | 322,000 PHP |
13 | Raphael Gall | DE | 322,000 PHP |
14 | Corbin White | US | 285,000 PHP |
15 | Chi Thinh Nguyen | VN | 285,000 PHP |
16 | Thomas Lee | CA | 255,000 PHP |
17 | Shinji Katsushima | JP | 255,000 PHP |
18 | Segundo Barte | PH | 225,000 PHP |
19 | Freddy Wei | SG | 225,000 PHP |
20 | Mark Amparo | PH | 225,000 PHP |
21 | Vikram Palanisamy | IN | 195,000 PHP |
22 | Jongyoung Moon | KR | 195,000 PHP |
23 | Sejin Park | KR | 195,000 PHP |
24 | Junghwan Oh | KR | 170,000 PHP |
25 | Victor Chong | MY | 170,000 PHP |
26 | Siddarth Singhvi | IN | 170,000 PHP |
27 | Rajeev Kanjani | IN | 170,000 PHP |
28 | Michael Brunner | CH | 148,000 PHP |
29 | Elan Zak | PH | 148,000 PHP |
30 | Masatoshi Tanaka | JP | 148,000 PHP |
31 | Jeffrey Shultz | US | 148,000 PHP |
32 | Francis Villamar | PH | 130,000 PHP |
33 | Min Soon Lim | SG | 130,000 PHP |
34 | Joseph Sia | PH | 130,000 PHP |
35 | Yow Hui Ng | SG | 130,000 PHP |
36 | Jin Hwang Yong | MY | 130,000 PHP |
37 | Pranay Kapoor | IN | 130,000 PHP |
38 | Daryl Loh | SG | 130,000 PHP |
39 | Wei Han Wang | TW | 130,000 PHP |
40 | Zhe Li | CN | 112,000 PHP |
41 | Soo Jo Kim | KR | 112,000 PHP |
42 | Dhanesh Chainani | SG | 112,000 PHP |
43 | Woohyuk Yang | KR | 112,000 PHP |
44 | Alexander Grocott | AU | 112,000 PHP |
45 | Celine Lee | CN | 112,000 PHP |
46 | Sparrow Cheung | HK | 112,000 PHP |
47 | Toshifumi Hashimoto | JP | 112,000 PHP |
48 | Jiunn Ng | 112,000 PHP | |
49 | Kok Hou Toh | MY | 112,000 PHP |
50 | James Chuah Chong | 112,000 PHP | |
51 | James Mendoza | US | 112,000 PHP |
52 | Roger Spets | SE | 112,000 PHP |
53 | Richard Marquez | PH | 112,000 PHP |
54 | Jae Wook Shin | KR | 112,000 PHP |
55 | Linh Tran | CA | 112,000 PHP |
56 | Ming Suan Tan | MY | 100,000 PHP |
57 | Mc Yeldarb Mantos | PH | 100,000 PHP |
58 | Jesse Rosen | ZA | 100,000 PHP |
59 | Kunal Patni | IN | 100,000 PHP |
60 | Aki Virtanen | FI | 100,000 PHP |
61 | Tran Hung Manh | VN | 100,000 PHP |
62 | Mun Fei Chow | MY | 100,000 PHP |
63 | Thanh Ha Duong | VN | 100,000 PHP |
64 | Jongjun Park | KR | 100,000 PHP |
65 | Ddingxiang Ong | SG | 100,000 PHP |
66 | Soon Ann Gan | MY | 100,000 PHP |
67 | Eugene Khoo | MY | 100,000 PHP |
68 | Ken Thoo | MY | 100,000 PHP |
69 | Brandon Shim | AU | 100,000 PHP |
70 | Kian Weng Choong | MY | 100,000 PHP |
71 | Kuldeep Pawar | IN | 100,000 PHP |
72 | Seung Soo Jeon | KR | 90,000 PHP |
73 | Christopher Morrison | GB | 90,000 PHP |
74 | Kai Loon Ang | SG | 90,000 PHP |
75 | Kien Seng Loo | MY | 90,000 PHP |
76 | Kwok Chun Lai | HK | 90,000 PHP |
77 | Yau Shern Yen | MY | 90,000 PHP |
78 | Masato Nikawadori | JP | 90,000 PHP |
79 | Heng Seng Lau | SG | 90,000 PHP |
80 | Yan da Tyronne Soh | SG | 90,000 PHP |
81 | Niilo Heinikangas | FI | 90,000 PHP |
82 | Seung Yong Yi | KR | 90,000 PHP |
83 | Boon Leong Tan | MY | 90,000 PHP |
84 | Wendell Barte | PH | 90,000 PHP |
85 | Mark Pagsuyuin | PH | 90,000 PHP |
86 | Hoang Huy Tran | VN | 90,000 PHP |
87 | Po-Yi Wu | TW | 90,000 PHP |
Du kan læse meget mere om turneringen på pokernews.com og pokerstarsblog.com