martin wendt

Wendt har vokseværk i Marbella

Opdatering kl. 14:12

Det kører rigtig godt for Martin Wendt i Marbella. Fra pålidelig kilde, nemlig manden selv, får vi at vide, at han her til pausen har spillet sin startstack på 34.500 op i 131.500.

Vi siger bare ' kaap up the good work'.

I skal da ikke snydes for det smukke syn - så her beviset:




--------------------------------------------

Martin Wendt og et par øvrige danskere har taget turen i PokerStars Festival Marbella, og turneringen har et rekordstort deltagerfelt
på 949, en slat mere end sidste års 844. Det betyder, at den samlede præmiesum er på €911.040 og vinderen bliver foruden en titel
€168.700 rigere.

Der er dog langt til både hæder og euros - Wendt starter Dag2 med 34.500 i chip, men har meldt ud på facebook 'Vokseværk', så det lyder som, om at det går den rigtige vej for Martin, der på bord 18 har fint selvskab af Team PokerStars Pro'en Marcin Horecki.

I front ligger Hugo Benítez med 295.100, og arrangørerne regner med at boblen sprænger i dag, når vi er nede på 135 spillere.

Sådan startede de på Dag2: 

Table Seat Name Chips
1 1 Fatima Moreira de Melo 58,9
1 2 Robert Adamek 114,3
1 3 Sindre Tvedt 23,4
1 4 Nagy Gergo 14,5
1 5 Demian Matallana 82
1 6 Mario Navarro 177,7
1 7 Nicholas Rishover 24,1
1 8 Stuchlik Krzysztof 49,7
1 9 Henrion 18,8
2 1 Ludrig Sterner 68,3
2 2 Roman Wiecaohk 71,2
2 3 André Paulino 92,6
2 4 Seb Tellwright 25,3
2 5 Jose Maria Flores Martin 28,6
2 6 Maor Meir Glam 44,3
2 7 Lukas Valeriano 52,9
2 8 Tal Mor 37,1
2 9 Antonio Domingos 187,5
3 1 Steve Davies 78,4
3 2 David Algarro 84,1
3 3 Cristian Valsecchi 40,9
3 4 Valentin Cristea 29,2
3 5 Francisco Carrasco Martinez 71
3 6 Fares Shehadeh 84,7
3 7 Koray Suler 42
3 8 Ludovic Geilich 56,7
3 9 Jesper Rytcgchar 83,9
4 1 Alberto Díaz 86,4
4 2 Gisle Olsen 70,2
4 3 Krzysztof Slabik 46,8
4 4 Lev Klyuvgant 100,9
4 5 Pim Gieles 105,8
4 6 Mazvydas Simiatis 30,9
4 7 Raoul Gilmar 31,2
4 8 José Antonio Albarrán 59
4 9 Thierry Gil 38,1
5 1 Andreas Kaju 24,6
5 2 Antoine Tissier 29,3
5 3 Miguel Ferrer 25,9
5 4 Kleber Da Silva 83
5 5 Nicola Benedetto 51,3
5 6 Raul Alberto Van Boxtel 87,2
5 7 Andrey Vlasenko 41,5
5 8 Dario De Paz 105,7
5 9 Mudasser Hussain 88,3
6 1 Marco Fontanella 162,5
6 2 Vinicius Pincheiro 35,5
6 3 Jan Holmes 133,7
6 4 Warras Volker 32,2
6 5 Thomas Rauhut 17,4
6 6 Daniel Albright 11,4
6 7 Panagiotis Papaisidorou 102,5
6 8 Amiel Alexandre 153
6 9 Zico Tjin Arijoe 60,3
7 1 Anton Wigg 42
7 2 Igancio Lopez De Maturana 52,7
7 3 Sebastian Hjartbrg 28,8
7 4 Juan Carlos Lopez 51
7 5 Chris Dowling 155,5
7 6 Paylos Karagiannials 178,7
7 7 Jose Manuel Flores 94
7 8 Elliot Sorsuy 30,4
7 9 Jon Anthony Longton 78,1
8 1 Andrej Kollar 91,3
8 2 Andres Tekei 110,9
8 3 Josu Fernández 100,4
8 4 Klay Iglesias Viñas 25,4
8 5 Wacija Postel 33,4
8 6 Ayaz Manji 41,8
8 7 Andre Morath 100
8 8 Maringer Z. 68
8 9 Antonio Scarpitti 28,7
9 1 Eric Velasco 100,9
9 2 José Carlos López 109,5
9 3 Sgorrano Jerome 60,7
9 4 Danes Zatorsky 122,4
9 5 Ran Sahar 59,9
9 6 Hanusse Christian 100
9 7 Endre Sagistlen 22,8
9 8 Catalin Pop 36,2
9 9 Maruccia Gioele 68,3
10 1 Jakub Szczotka 34,2
10 2 Marcos Peneda 63,3
10 3 Ove Stenbergh 75,5
10 4 Daniel Stacey 47,4
10 5 Alberto Caballero 100,7
10 6 Lucas Scafini 167,5
10 7 Simon Horlacher 72,4
10 8 Maria De Fatima Adriao Travanca 43
10 9 Jason Fox 35,8
11 1 Carl Falk 23,9
11 2 Massimo De Mario 40,8
11 3 Tom Aksel Bedell 72,6
11 4 Stian Knutsen 196,2
11 5 Nils Boldt 34,2
11 6 Karim Rebei 49
11 7 John Divers 62,4
11 8 Fernando Portela 46,7
11 9 Mohammed Mechiche Alami 66,2
12 1 Saman Ziarati 83,3
12 2 Cesar García 125
12 3 Dankraers Sven 95
12 4 Francisco Peras 24,7
12 5 Asltemborski Dominik 45,3
12 6 Kimmo Eskelinen 31,1
12 7 Jose Alberto Lopez 10,9
12 8 Martin Fuhrer 54,3
12 9 Carlos Taboas 30,3
13 1 Daniel Balaisa 37,6
13 2 Joaquin Cardoso 95,8
13 3 Miguei Coussoment 51,7
13 4 Nicolo Serlença 49,9
13 5 Attila Gombos 38,3
13 6 Dennis Berglin 79,5
13 7 Lars Mooler 169,6
13 8 Tonino Montesanti 113,8
13 9 Rasmus Agerskov 30,1
14 1 Jesús García 65
14 2 Tore Pedersen 47,8
14 3 Tomas Caro Bonilla 49,5
14 4 Iñigo Naveiro 128
14 5 Pournaras Andreas 92,9
14 6 Gustavo Reis 38,8
14 7 Nicola Basile 79,2
14 8 Diogo Veiga 47,9
14 9 Francisco Javier Herraez 84,3
15 1 Bart Onsman 24,8
15 2 Sebastian Malec 40,8
15 3 Gintaras Simaitis 32,7
15 4 Piotr Romanczukiewicz 86,3
15 5 Vicente Serra 94,7
15 6 Víctor Herezuelo 18,4
15 7 Alexandru Rusu 59
15 8 Kay Wookey 25,1
15 9 Álvaro Durán 13,5
16 1 Leonardo Mancuso 49
16 2 Jan Bendik 78,8
16 3 Sander Van Wesenael 23,7
16 4 Kamran 42,8
16 5 Ricardo Caridade 18,1
16 6 Jose Ruiz Pong 50,8
16 7 Cristinel Costin 27,1
16 8 Aki Virtanen 53,4
16 9 Alejandro Cuadrado 41,4
17 1 Paul Corrison 36,1
17 2 Dominic Coleman 76,9
17 3 Maksim Bura 56,5
17 4 Fernando Curto 65,5
17 5 Dalibor Mijic 28,8
17 6 César Ordoñez 24,6
17 7 Davor Pavic 45,3
17 8 Mrakes Mirhal 25,2
17 9 Jairo Guerrero 69,6
18 1 Martin Wendt 34,5
18 2 Andrey Demidov 88,2
18 3 Marcin Horecki 20,8
18 4 Michal Ozimek 37,6
18 5 Anders Bottos Christensen 64,8
18 6 D'Onguia Domenico 200
18 7 Moises Pastor 163,6
18 8 Alexandre Santos Da Silva 26
18 9 Fevenc Nyuli 46,4
19 1 Borlan Dan-Serban 110,2
19 2 Silva Valente Marco 62,2
19 3 Vinklarek Onarey 33
19 4 Maes Bart 92,3
19 5 Ingus Arazs 30,1
19 6 Mateusz Asztemborski 53,4
19 7 Oleh Tolstenko 58,2
19 8 David Artero 26,9
19 9 Nick Bell 90,6
20 1 Nikolai Mamut 78,4
20 2 Jose Amilleta 67
20 3 Patrik Becak 47,3
20 4 Daniel Hernandez 111,7
20 5 Ruben Puras 62,5
20 6 Leo Margets 58,1
20 7 Eduardo De Mello Schnieder 46,5
20 8 Sergio Soler 43,1
20 9 Fernando Garcia 27
21 1 Michal Janczarski 54,5
21 2 Krzysztof Spisak 31,1
21 3 Robert Dobai 50,4
21 4 Pedro Lamarca 189,3
21 5 Erkan Ismail 18,9
21 6 Pustula Jacek 118,7
21 7 José Herrero 81,2
21 8 Fermin Rodruguez 16
21 9 Juan Francisco Fernandez 63,8
22 1 Joao Paulo Rodrigues 102,9
22 2 Sergio Durán 52
22 3 Alexander Bretherton 79
22 4 Jepp Jensen 41,6
22 5 David Xarau 32
22 6 Ciaran Burke 38
22 7 Maher Yakob Mahmoud 41,6
22 8 Vegard Olavsrud 80,2
22 9 Jerry Odeen 42,6
23 1 Marco Paul Lander 55,3
23 2 Allemandov David 34,1
23 3 Fedyaeva Ekatierina 25,6
23 4 Juan Carlos Vecino 47,4
23 5 Tuomas Jalonen 34,2
23 6 Paul Lozano 86,5
23 7 Burghel Romeo 129
23 8 Tom Givony 120,8
23 9 Xuzhong Hu 50,6
24 1 Ignacio Solé 47
24 2 Antti Halme 53,6
24 3 Israel Castroval 75,1
24 4 Decher Ionut 31,8
24 5 Raúl Manzaneres 97,2
24 6 Jakurd Padych 143,1
24 7 Ruben Zurilla 121,8
24 8 Diego Miguel Carrasco 27,9
24 9 Omar Azar 14,9
25 1 Nikolai Barysvnik 30,6
25 2 Kambez Nadjem 26,2
25 3 Torregrossa Adriano 36,9
25 4 Nick Cheung 63,1
25 5 Santiago Lopes 73,4
25 6 Michele Sigoli 34,2
25 7 Maksim Tyurin 53,6
25 8 Noe Vincent 57
25 9 Carron Abdoud 48,2
26 1 Jose Maria Echevarne Gomez 32,1
26 2 Aleksei Kirichok 38,2
26 3 Shih Mayan 35,7
26 4 Dmitrii Panteleev 10,9
26 5 Ole-Kristian Nergard 46,9
26 6 Andrea Faiazza 20,5
26 7 Aleksei Opalikhin 56,7
26 8 Hazret Nebezhev 40
26 9 Thora Andrea Artlem 204,2
27 1 Kyriakos Papadopoulos 40,3
27 2 Jose Martin 72,2
27 3 Leith Rashid 63,5
27 4 Rui Jorge Bouquet 38,9
27 5 Bekhaled 31
27 6 Javier Fernandez Alonso 20,1
27 7 Grzegorz Grochulski 70
27 8 Cessy Loren 140
27 9 Piotr Pietrzak 37,8
28 1 Fabian Gumz 42,8
28 2 Nicholas Galtos 59,5
28 3 Oscar Gironella 129,7
28 4 Francisco Irles 20,2
28 5 Mario Ripepi 64,6
28 6 Fabrizio Privitena 46,7
28 7 Joel Wikstron 101,7
28 8 Marko Blasko 38,4
28 9 José Luis Fernández 58,8
29 1 Marcin Dziubdziela 6,5
29 2 Michael Sklenicka 39
29 3 Aaron Rivero 24,3
29 4 Frederik Tveit 20,5
29 5 Mohammad Vafa 52,2
29 6 Lazzaretto Filippo 147,4
29 7 Marius Vlad 51,5
29 8 Werner Lootsma 65,4
29 9 Niklas Blomqvist 44,2
30 1 Bartosz Jablonski 88,3
30 2 Myroslav Chrornei 17,6
30 3 Georgios Ampatzidis 183,9
30 4 Amichael Silverman 163,9
30 5 Jonathan Schuman 29,9
30 6 Sachin Joshi 135,3
30 7 Rafael Dahan 264,5
30 8 Leonardo Rodriguez Torre 57
30 9 Sorin Agapie 39,8
31 1 Casper Sandstrom 20,5
31 2 David Alvarez 52,2
31 3 Luka Cenceli 72,1
31 4 Juan Manuel Carro Rey 57,2
31 5 Lukas Soucer 148,1
31 6 Romario Valencia 95,4
31 7 Jakub Fujerik 31,1
31 8 Alejandro Marcelo 59,4
31 9 Lukasz Kubicki 83
32 1 Milewski Adam 117,6
32 2 Darie Ilie 25,3
32 3 Sandersol 59,4
32 4 Alessandro Fusco 71,3
32 5 Chris Howden 36
32 6 John Mooney 37,1
32 7 Vasileios Panagioton 160,5
32 8 Hubert Matuszewski 31,6
32 9 Llupo Erlind 38,1
33 1 Daniel Madan 25,7
33 2 Beck Volher 51,2
33 3 Mladen Ivanov 35,5
33 4 Ed Oystein 37,6
33 5 Antonio Garcia Sastre 46,8
33 6 Manuel Martin 56,1
33 7 Sergei Petrushvskii 53,4
33 8 Adil Ashimov 52,7
33 9 Zhivico Shopov 34,6
34 1 Philipp Paul 33,2
34 2 Janne Pirinen 136
34 3 Valeriano Toledano 53
34 4 Jens Ostergaard 53,2
34 5 Leonip Sidelkouskiy 62,3
34 6 John Clements 38,6
34 7 José María Borona 18,4
34 8 Joni Matilla 42,2
34 9 Antonio López del Álamo 140
35 1 José Ignacio Aguilera 145,3
35 2 Ignacio Moron 118
35 3 Carole Segoura 25,6
35 4 Jeff Damit 37,1
35 5 Ignacio Barcenas 37,9
35 6 Akselt Paalancy 160,8
35 7 Ambrose Travers 59,1
35 8 José Luis Calvo 107,2
36 1 Martin Meciar 145,9
36 2 Gerosa Roberto 55,5
36 3 Cherit Mady 109,8
36 4 Talagaev Eh 71,4
36 5 Romain Ferio'o 229,2
36 6 Karolis Domarkas 24,9
36 7 Daniel Lukacs 52,6
36 8 Marcelo Carranza 96,5
37 1 Robert Aver 88,9
37 2 Bjorn Jacobsen 26,8
37 3 Manuel Ruilo 80,1
37 4 Dani Pérez 145,6
37 5 Branislav Kainovic 42,3
37 6 Gerald Eisele 95,5
37 7 Thomas Lynguang Pedersen 29,1
37 8 Rudy Raveyts 37
38 1 Narcis Olaru 41,5
38 2 Miklos Zsuffa 34,7
38 3 Vicente Monzón 74,1
38 4 Hugo Benítez 295,1
38 5 Val McCaul 16,1
38 6 Tamas Gyori 62,7
38 7 Tobias Dassan 133,1
38 8 Sergio Veloso 140
39 1 Eukast Winski 32,2
39 2 Miguel Angel Balaguer 107,5
39 3 Marek Grzeska 80,4
39 4 Connor McNaught 69,7
39 5 Gary Bluston 51
39 6 Lena Lovas 94,1
39 7 Bela Toth 38,9
39 8 Mark Roovers 72,7
40 1 Amelia Lopez 37,5
40 2 Alejandro Galiana 160
40 3 Roberto Rodríguez 150,4
40 4 Thomas De Rooi 42,2
40 5 Rafael Munoz 59,8
40 6 Daniel Doroteo Moreno 91,1
40 7 Jon Ander Vallinas 106
40 8 Felix Schlott 61,3




asd