phil hellmuth

WSOP: Phil Helmuth og Negreanu godt med i $10.000 Limit Hold'em Championship

Ud af de 120 deltagere i WSOP event #38: $10.000 Limit Hold'em Championship er der 41 tilbage, og en hel del af disse pokergutter har allerede et eller flere bracelets.

I top 10 finder vi med sjette flest chip manden med de fleste WSOP-armbånd i verden, nemlig Phil Hellmuth, der har 14 af slagsen. Også Daniel Negreanu er med endnu og han ligger som nummer tre 260.500, og har har dermed mulighed for at nappe sit armbånd nummer syv.

Der er penge til top 18 og videren løber med $311.817.

Sådan sidder de, når det går løs igen:

Table Seat Player Country Chip Count
700 1 Brock Parker United States 176,5
700 2 Jared Talarico United States 121
700 3 Ray Henson United States 78
700 4 John Monnette United States 53
700 5 Dan Shak United States 124
700 6 Aaron Sacks United States 110
700 7 Ian Johns United States 272
700 8 Aron Dermer United States 128,5
700 9 Bryan Lazarski United States 39,5
         
701 1 Phil Hellmuth United States 225,5
701 2 Sorel Mizzi Canada 147,5
701 3 Matthew Schreiber United States 59,5
701 4 Ashish Gupta Australia 82,5
701 5 Jon Turner United States 104
701 6 Tom McCormick United States 190,5
701 7 Ben Yu United States 360
701 8 Mark Gregorich United States 105
         
702 1 Michael O'Grady Australia 112
702 2 Ryan Turner United States 54
702 3 Todd Witteles United States 54
702 4 Terrence Chan Canada 80,5
702 5 Mark Klecan Canada 211
702 6 Eric Froehlich United States 107
702 7 Shaun Deeb United States 144,5
702 8 Kevin Song United States 246,5
         
703 1 Martin Kabrhel Czech Republic 170,5
703 2 Jeff Thompson United States 153,5
703 3 Jeff Lisandro Australia 160
703 4 Sean Berrios United States 187,5
703 5 Joe McKeehen United States 209
703 6 Justin Bonomo United States 130,5
703 7 Ismael Bojang Austria 185
703 8 Robert Campbell Australia 132,5
         
704 1 Jameson Painter United States 24
704 2 Bryce Landier United States 91
704 3 Michael Ross United States 240
704 4 Ayman Qutami United States 169
704 5 Mike Schneider United States 197
704 6 JC Tran United States 190,5
704 7 Robert Mizrachi United States 115,5
704 8 Daniel Negreanu Canada 260,5
asd