Næsten 3/4 af Bloms' overskud kommer fra 8-Game men de seneste 14 dage er han samtidig også den største vinder på PLO og Limit Omaha-bordene og den 3. største vinder i Triple Draw. Viktor Blom's optur har gjort ondt på den tyske pro 'RaulGonzales' der har måtte aflevere over 630.000 dollars til Blom i deres marathondyst de seneste dage. De har begge haf sekscifrede gevinser og tab, men det er altså det svenske pokervidunder, der har smil på læben i øjeblikket.
Henrik 'hhecklen' Hecklen er ikke i top 10 for året, men har dog et fint overskud på $151.243 - dette til trods for en lussing i weekenden på minus $27.019.
Hvor der er vindere, er der som bekendt også tabere - årets, til dato, største looser er Dani "supernova9" Stern, der er i hullet med $775.437
Her årets top 10 vindere og tabere
Top 10 vindere 2017 | |||
Player | Sessions | Hands | Winnings |
Isildur1 | 630 | 87436 | $1,019,698 |
Trueteller | 430 | 34179 | $972,725 |
BERRI SWEET | 218 | 13947 | $563,685 |
ActionFreak | 391 | 21061 | $399,368 |
Ravenswood13 | 396 | 26938 | $392,560 |
donthnrmepls | 116 | 5510 | $371,280 |
Mongano | 133 | 9603 | $316,975 |
prot0 | 386 | 19372 | $307,208 |
40and7 | 158 | 7128 | $247,270 |
Educa-p0ker | 132 | 5645 | $232,866 |
Top 10 tabere 2017 | |||
Player | Sessions | Hands | Winnings |
supernova9 | 140 | 10007 | $775,437 |
GASTRADER | 39 | 3338 | $404,466 |
8superpoker | 179 | 17392 | $359,630 |
joiso | 361 | 22447 | $344,725 |
St1ckman | 900 | 38157 | $338,641 |
totti1992100 | 130 | 13945 | $309,296 |
greezhool | 257 | 8751 | $306,085 |
w00ki3z. | 235 | 24983 | $300,531 |
honeybee088 | 659 | 62556 | $300,103 |
MMAsherdog | 268 | 13375 | $268,878 |
Kilde: Highstakesdb.com