Da finalebordet i event #9 var spillet ned til heads up, stod sejrn mellem amerikaneren Abe Mosseri og Daniel Negreanu. Abe startede med et 2 til 1 chiplead og den føring byggede han videre på indtil Negreanu med Js6h5h4h kommer all in på floppet 9c5s2s. Abe kalder med 8h8c6d3d og turn Kh og riverKc ændrer ikke på, at Abe Mosseri i et felt på 154 deltagere vinder sit andet armbånd og $388.795. Som runner up måtte Negreanu 'nøjes' med et cash på $240.290.
Betaling:
No. | Player | Earnings | Country |
1 | Abe Mosseri | $388,795 | United States |
2 | Daniel Negreanu | $240,290 | Canada |
3 | Yarron Bendor | $166,895 | United States |
4 | Fabrice Soulier | $118,340 | France |
5 | Ilya Dyment | $85,702 | United States |
6 | Ray Dehkharghani | $63,419 | United States |
7 | Anthony Zinno | $47,975 | United States |
8 | Mike Matusow | $37,120 | United States |
9 | John Monnette | $29,391 | United States |
10 | Christopher Vitch | $23,827 | United States |
11 | Owais Ahmed | $23,827 | United States |
12 | Philip Long | $23,827 | United Kingdom |
13 | Aron Dermer | $19,790 | United States |
14 | David „ODB“ Baker | $19,790 | United States |
15 | Max Pescatori | $19,790 | Italy |
16 | Dan Shak | $16,848 | United States |
17 | Matt Woodward | $16,848 | United States |
18 | Chris George (NY) | $16,848 | United States |
19 | Gary Benson | $14,713 | Australia |
20 | Randy Ohel | $14,713 | United States |
21 | Per Hildebrand | $14,713 | Sweden |
22 | Kyle Miaso | $14,713 | United States |
23 | Ben Landowski | $14,713 | United States |
24 | Abdel Hamid | $14,713 | United States |
Du kan læse alt om turneringen her på WSOP.com