PSC Monte Carlo: MortenVM på bord med Patrik Antonius
morten mortenvm mortensen

PSC Monte Carlo: MortenVM på bord med Patrik Antonius

Sidste års deltagelse på 1.098 i €5.300 PokerStars Championship Monte Carlo main event kommer vi ikke op i årets udgave, men med 481 deltagere på dag 1B og 235 på dag 1A bliver det alligevel en pæn stor turnering. Der er naturligvis masser af pokerstjerner med i turnerigen med fokus på Daniel Negreanu, Dan Colman og Liv Boeree - men heldigvis så er der også dansk deltagelse i turneringen.

Efter Dag 1A og 1B ligger Jeffrey Hakim fra Libanon i front med en stack på 305.300, med et pæn stykke ned til 2nd chipleader, Stefan Schillhabal fra Tyskland. Morten 'MortenVM' Mortensen ligger også pænt til, når de starter op på dag 2 senere i dag, MortenVM har lagt 96.800 i posen.

Når det går løs senere i dag i Monte-Carlo Casino's fantastiske Salle des Etoiles, får Morten Mortensen fornøjelsen af at spille sammen med ingen ringere end Patrik Antonius på bord 9, finnen kommer til bordet som 'chipleader ved bordet' med 102.200. Endnu et nordisk ansigt ved bordet er Martin Lunde, der har et stack på 87.000.

Sådan starter Dag2:


Table Seat Name Country Chips
1 1 Stefan Schillhabel Germany 203
1 2 Francesco Grieco Italy 58,9
1 4 Craig Varnell USA 115,7
1 5 Vicente Delgado Spain 107
1 6 Jose Vendrell Schwaiger Germany 27
1 7 Marcin Wysocki Denmark 19
1 8 Mikko Turtiainen Finland 37,7
2 1 Matthew Hopkins UK 94,6
2 2 Ran Azor Israel 24,1
2 3 Patrik Tkac Slovakia 37,6
2 4 Salvatore Pepi Italy 39,5
2 5 Maria Ho USA 16,5
2 6 Mark Teltscher UK 90,1
2 7 Dominik Nitsche Germany 26,2
2 8 Romain Nardin France 86
3 1 Igor Kurganov Russia 76
3 2 Peter Eichhardt Sweden 121,9
3 3 John Juanda Indonesia 45,9
3 4 Christoph Vogelsang Germany 69,5
3 5 Jack Salter UK 75,8
3 6 Preben Stokkan Norway 54,6
3 8 Charlie Carrel UK 48,4
4 1 Dmitrii Deviatov Russia 15,4
4 2 Valerii Lubenets Ukraine 83,7
4 3 Daniel Negreanu Canada 27,6
4 5 Ryan Franklin USA 106
4 6 Leo Nordin Sweden 28,7
4 7 Paul Hoefer Germany 12,1
4 8 Manuel Sadornil Spain 50,5
5 2 Jason Mercier USA 83,4
5 3 Alin Grasu Romania 43,5
5 4 Vitaliy Imertsaki Ukraine 37,1
5 5 Hossein Ensan Germany 80
5 6 Dermot Blain Ireland 37
5 7 Walid Bou Habib Lebanon 35
5 8 Luigi Conti Italy 94,7
6 1 Firas Nassar Lebanon 51,6
6 2 Micha de Graaf Belgium 93,4
6 3 Jimmy Guerrero France 48
6 4 Sam Grafton UK 12
6 6 Anton Hrabchak Ukraine 48,7
6 7 Keven Stammen USA 38,7
6 8 Pascal Hartmann Germany 152,1
7 1 Tiberiu Zanfirache Romania 46,3
7 2 Andreas Klatt Germany 118
7 3 Yan Li China 50,5
7 4 Ariel Malnik Lithuania 78,3
7 5 Sindre Tvedt Norway 76,8
7 7 Steven Mulder Germany 20,6
7 8 Davy Chamorro France 3,6
8 1 Cosmin Mihai Petrica Romania 109,6
8 2 Govert Metaal Netherlands 19,8
8 3 Lukasz Kubicki Poland 92,7
8 4 Onur Unsal Turkey 115,8
8 5 Daniel Smith Monaco 90,1
8 7 Johan Guilbert France 47,4
8 8 Remi Castaignon France 160
9 1 Morten Mortensen Denmark 96,8
9 3 Martin Lunde Norway 87
9 4 Benjamin Pollak France 53,8
9 5 Patrik Antonius Finland 102,2
9 6 Hideki Takafuji Japan 70,7
9 7 Andrejs Maklecovs Latvia 81,5
9 8 Alexandru Papazian Romania 95,3
10 1 Nabil Chaya Canada 31,7
10 2 Vladimir Demenkov Russia 70
10 3 Roger Tondeur Switzerland 77
10 4 Sergio Aido Spain 52,3
10 5 Steve O'Dwyer Ireland 24,2
10 6 Jogvan Glerfoss Faroe Islands 25,6
10 7 Paul-Francois Tedeschi France 60,4
11 1 Carlos Chang Taiwan 109,3
11 2 Aurelien Guiglini France 28,9
11 3 Børge Sandsgaard Norway 37,6
11 4 Krisztian Fejerdi Hungary 7,5
11 5 Michel Pereira Marques Brazil 168,9
11 7 Giovanni Lena Italy 67,9
11 8 Luke Cerklewicz UK 36,4
12 2 Nikolay Nikolov Bulgaria 40,4
12 3 Markus Durnegger Austria 106,4
12 4 Nick Petrangelo USA 63
12 5 Moritz Dietrich Germany 77,9
12 6 Jeremy Mamou France 23,3
12 7 Nicolas Pouzenc France 24,5
12 8 Henrik Tollefsen Norway 22,3
13 2 Tsugunari Toma Japan 70,5
13 3 Martin Jacobson Spain 25,9
13 4 Viktor Shener Russia 16,2
13 5 Emil Patel Finland 46,1
13 6 Arne Coulier Belgium 127,7
13 7 Rabah Ait-Abdelmalek France 69,4
13 8 Michal Vitkovsky Slovakia 94
14 1 Benjamin Heptinstall Australia 84
14 2 Carlos Mironiuk Argentina 55,3
14 3 Hauke Fick Germany 49,7
14 4 Bas De Laat Malta 56,2
14 5 Michel Pomaret France 55
14 6 Macsim Robert Romania 42,4
14 7 Sergei Petrushevskii Russia 91,8
14 8 Philipp Kober Austria 51,3
15 1 Karim Nabi France 59,5
15 2 Karim Souaid France 131
15 3 Javier Gomez Zapatero Spain 23,6
15 4 Franck Makaci France 56,2
15 5 Marcin Dziembala Poland 70,9
15 6 Mikalai Vaskaboinikau Belarus 57,5
15 7 Victoria Coren Mitchell UK 35,5
15 8 Clemente Malheiro Carreira Portugal 61,5
16 1 Sylvain Loosli France 47,5
16 2 Ibrahim Ghassan Lebanon 44,5
16 3 Fabiano Kovalski Brazil 35
16 4 Renaud Lejal France 115,5
16 5 Jerome Arnould France 26,2
16 6 Kliment Roussev Tarmakov Canada 32,3
16 7 Thomas Popov Canada 28,2
16 8 Michael Kolkowicz France 197,3
17 1 Maxim Panyak Russia 84,6
17 2 Adrien Allain France 73
17 3 Istvan Birizdo Hungary 61,2
17 4 Sergio Cabrera UK 24
17 5 Bart Lybaert Belgium 82,6
17 6 Marius Gierse Germany 77,7
17 7 Vasileios Charalampakis Greece 72
17 8 Michael Koran Switzerland 30,2
18 1 Viliyan Petleshkov Bulgaria 129,6
18 2 Sebastian Ruiz Figueroa Chile 80,8
18 3 Andrew Chen Canada 28,6
18 4 Paul Guichard France 45,4
18 5 Ramin Hajiyev Azerbaijan 97
18 6 Ionut Bodogai Romania 49,2
18 7 Adolfo Vaeza Uruguay 65,3
18 8 Carole Segoura France 73,4
19 1 Tommaso Briotti Italy 17,4
19 2 Ramon Miquel Munoz Spain 121,5
19 3 Frederic Casalta France 25,5
19 4 Isaac Haxton USA 65,2
19 5 Manig Loeser Germany 195,7
19 6 Arezki Belaidi Canada 49,2
19 7 Jeffrey Hakim Lebanon 305,3
19 8 Jullian Feriolo France 98,9
20 1 Tommy Hjornerud Norway 84,1
20 3 Makram Saber Lebanon 192
20 4 Emin Aghayev Azerbaijan 41,3
20 5 Dmytro Shuvanov Ukraine 136,1
20 6 Adi Alkalay Israel 105,8
20 7 Marco Masutti Slovakia 39,9
20 8 Jean Koja France 90
21 1 Dan Colman USA 13,6
21 2 Ruslan Mityayev Ukraine 28,1
21 3 James Mitchell UK 109
21 4 Adrian Ionescu Romania 38,4
21 5 Kilian Kramer Germany 35,2
21 6 Bradley Marsh Canada 88,3
21 7 Adrien Delmas France 33,3
21 8 Robert Pankowski Poland 33
22 1 Jerome L'Hostis UK 80,5
22 3 Michel Eid Lebanon 49,9
22 4 Dan Smith USA 49,1
22 5 Dzmitry Rabotkin Belarus 49,3
22 6 Simonet Stephane France 53,4
22 7 Kosumosu Yamanaka Japan 23,8
22 8 Faraz Jaka USA 98,1
23 1 Carlos Lopes France 9,2
23 2 Waldemar Nowak Poland 19
23 3 Dirk Van Luijk Belgium 52,3
23 4 Vytautas Laurinaitis Lithuania 94
23 5 Jerome Sgorrano Belgium 28,3
23 6 El Amir Ziad Chehab Lebanon 30
23 7 Jawad Bengourane France 82
23 8 Nicholas Galtos Switzerland 24,1
24 1 Besiana Antoni Albania 13,6
24 2 Hau Minh Nguyen Australia 78,2
24 3 Jean Montury France 35
24 4 Diego Vilela Brazil 140
24 5 Raffaello Locatelli Italy 64,8
24 6 Lee Hon Cheong Hong Kong 10,4
24 7 Natasha Barbour Canada 91,6
24 8 Florian Kossler Germany 35,5
25 1 Benjamin Saada France 22
25 2 Matthew Whiting UK 42,1
25 3 Juri Mereu Italy 55
25 4 Vishwanath Manjunath UK 51,7
25 5 Jean Paul Zaffran Israel 41,4
25 6 Alexander Debus Germany 36,6
25 7 Leonardo Vilela Brazil 107,2
25 8 Benny Glaser UK 56,1
26 1 Didier Ortiz Colombia 38,1
26 2 Jason Wheeler USA 30,9
26 3 Oliver Weis Germany 41,9
26 4 Mudasser Hussain UK 20,1
26 5 Thomas Berg Norway 83,1
26 6 Igor Yaroshevskyy Ukraine 156,7
26 7 Maria Lampropulos Argentina 53
26 8 Laurynas Levinskas Lithuania 23,4
27 1 Isabel Baltazar France 30,2
27 2 Lander Lijo Spain 40,8
27 3 Gaelle Baumann France 49,2
27 4 Thomas Muehloecker Austria 18,2
27 5 Hicham Moussa Nigeria 56,5
27 6 Fabrice Soulier France 105,1
27 7 Xavier Rouayroux France 192
27 8 Muhyedine Fares Senegal 54,9
28 1 Jacques Torbey Lebanon 107,3
28 2 Bruno Lopez France 73,2
28 3 Stephen Woodhead UK 55,8
28 4 Julio Martini Filho Brazil 60,8
28 5 Levan Karamanishvili Ukraine 53,3
28 6 Jean-Jacques Zeitoun France 60
28 7 Ole Schemion Germany 144,9
28 8 Shijirbaatar Sanjaasuren Mongolia 130
29 1 Tom Hall UK 102
29 2 Kent Roed Norway 41,7
29 3 Maksim Shulga Russia 80,8
29 4 Alexandre Moreau France 63,2
29 5 Rocco Palumbo Italy 105,9
29 6 Paul Testud France 103
29 7 Aliaksei Boika Belarus 77
29 8 Edouard Mignot France 55
30 1 Harry Touil France 18,7
30 2 Usman Siddique UK 51,5
30 3 William Saad Ivory Coast 47,9
30 4 Kaue De Souza Brazil 44,3
30 5 Walery Engel Germany 57,3
30 6 Espen Solaas Norway 35,3
30 7 Cosmin Ionut Dumitricu Romania 78,2
30 8 Gerald Karlic Austria 45
31 1 Raffaele Sorrentino Italy 175,2
31 2 Daniel Dvoress Canada 44,2
31 3 Paul Gresel Netherlands 50,6
31 4 Aleksandar Tomovic Serbia 57,5
31 5 Rony Halimi France 49,8
31 6 Romain Lewis France 82,1
31 7 Benoit Lam France 86,5
31 8 Celina Lin Australia 125,5
32 1 Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 103,3
32 2 Andrey Bondar Russia 49,2
32 3 Aleksandrs Golubevs UK 25,9
32 4 Marius Cazacu Romania 5,1
32 5 Kyrylo Kudyma Ukraine 73
32 6 Sebastien Compte France 26
32 7 Donald Duarte Sierra Nicaragua 43,2
32 8 Andrey Vlasenko Russia 12,8
33 1 Artur Sahakyan Armenia 102,8
33 2 Christian Stokkeland Norway 75,6
33 3 Bertrand "ElkY" Grospellier France 50,8
33 4 Christophe Larquemin France 6,1
33 5 Fatima Moreira De Melo Netherlands 32,3
33 6 Peyman Luth Germany 78,8
33 7 Shakhabiddin Muradov Latvia 142,5
33 8 Salvatore Candido Graziano Switzerland 22,6
34 1 Anton Deglinne Belgium 18,8
34 2 Thiago Crema Brazil 128,7
34 3 Christopher George USA 24
34 4 Alexey Tkachenko Russia 21,7
34 5 Patrick Sacrispeyre Morocco 25,9
34 6 Adrian Mateos Spain 58,9
34 7 Aladin Reskallah France 20
34 8 Ove Stenberg Norway 33,4
35 1 Dick Postel Malta 12
35 2 Iliodoros Kamatakis Greece 105
35 4 Salvatore Bianco Italy 127,9
35 5 Luiz Duarte USA 43,1
35 6 Rafael Moraes Brazil 53,4
35 7 Viacheslav Goryachev Russia 23,1
35 8 Jose Gonzales Argentina 62
36 1 Karen Oliver UK 78
36 2 Jerome Brion France 55,4
36 3 Justin Bonomo USA 71,2
36 5 Hannes Speiser Austria 88,4
36 6 Konstantinos Nanos Germany 22,3
36 7 Kirill Ivanov Russia 86,9
36 8 Gianluca Speranza Italy 201,5
37 1 David Urban Slovakia 188,7
37 2 Tom-Aksel Bedell Norway 17,5
37 3 Giuseppe Zarbo France 36
37 4 Davidi Kitai Belgium 109,8
37 5 Liv Boeree UK 127,4
37 6 Maxim Lykov Russia 87,3
37 8 Diego Zeiter Switzerland 52,5
38 2 Marco Weidner Germany 31,6
38 3 Ke Chen China 84,3
38 4 Douglas Ferreira Souza Brazil 79
38 5 Wesley Wong Canada 21
38 6 Jean Auberval France 49,6
38 7 Robert Haigh Germany 55,6
38 8 Chebli Chebli Lebanon 61,9
39 1 Andrea Rocci Italy 56,2
39 2 Alexandros Kolonias Greece 29
39 4 Victor Zabukas Begara Brazil 83,8
39 5 Lucas Greenwood Canada 28,1
39 6 Aleksei Istomin Russia 144,6
39 7 Christopher Frank Germany 152
39 8 Davor Lanini Italy 90,1
40 1 Evgenii Sboev Russia 18,7
40 2 Alexandre Luneau France 69,4
40 3 Andreas Hoivold Norway 83,9
40 4 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 146,4
40 5 Ivan Glushkov Russia 25,2
40 6 Ian Gillespie USA 34
40 7 Yury Salikaev Russia 63,2
40 8 Oystein Christensen Norway 38,5
41 2 Simon Taberham UK 61,8
41 3 Julien Pirard Belgium 28,3
41 4 Marius-Catalin Pertea Romania 82,7
41 5 Gavin O'Rourke Ireland 11
41 6 Norberto Korn Germany 71,3
41 8 Alexios Zervos Greece 31,8
42 1 Sebastien Lebaron France 21,5
42 2 Allan Dyrstad Norway 14,4
42 3 Lauren Monosson USA 64,1
42 4 Mickael Mamou France 50,8
42 5 Sebastian Malec Poland 140,1
42 6 Johny Jabra Romania 31,8
42 7 Gediminas Kareckas Lithuania 62,7
42 8 Arno Thuy Belgium 39,5
43 1 Jan Bendik Slovakia 67,8
43 2 Stefan Vagner Slovakia 11,5
43 3 Michele Bianchi Switzerland 58,7
43 4 Artan Dedusha UK 96,7
43 6 Stefan Huber Switzerland 96
43 7 Anil Ozdemir Turkey 39,5
43 8 Giorgio Donzelli Italy 26,7
44 1 Geoffroy Combette France 44,8
44 3 Minh Phuc Nguyen Australia 75,1
44 4 Francesco Favia Italy 101
44 5 Nicola D'Anselmo Italy 53,6
44 6 Diego Ventura Peru 126,1
44 7 Nicolas Fuentes Vidal Chile 76,4
44 8 Sonny Franco France 33,7
asd