I spidsen af feltet ligger hollænderen Jasper Meijer Van Putten med en stack på 3.770.000, tæt forfulgt af tyskeren Marius Gierse med 3.375.000.
Følgende 18 spillere starter på Dag5
Rang | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 3770000 | 2 | 8 |
2 | Marius Gierse | Germany | 3375000 | 3 | 1 |
3 | David Peters | USA | 2985000 | 3 | 7 |
4 | Marton Czuczor | Hungary | 2935000 | 2 | 1 |
5 | Stefan Fabian | Romania | 2635000 | 1 | 5 |
6 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 2590000 | 1 | 2 |
7 | Andrew Hulme | UK | 2205000 | 2 | 6 |
8 | David Lopez Llacer | Spain | 2200000 | 1 | 3 |
9 | Sam Cohen | USA | 2065000 | 1 | 8 |
10 | Sergei Petrushevskii | Russia | 1945000 | 3 | 3 |
11 | Janos Kurtosi | Hungary | 1635000 | 2 | 5 |
12 | Apostolos Bechrakis | Greece | 1515000 | 2 | 7 |
13 | Gang Wang | China | 1500000 | 3 | 6 |
14 | Cristinel Dumitru | Romania | 1400000 | 2 | 3 |
15 | Jukka Paloniemi | Finland | 1100000 | 1 | 4 |
16 | Josip Vidovic | Croatia | 705000 | 3 | 4 |
17 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 640000 | 1 | 1 |
18 | Felipe Ramos | Brazil | 525000 | 3 | 5 |
Det spiller de om:
1. €774.600
2. €554.700
3. €397.300
4. €284.550
5. €203.800
6. €145.900
7. €104.510
8. €74.850
9. €74.850
10. €57.450
11. €57.450
12. €44.430
13. €44.430
14. €44.430
15. €44.430
16. €34.630
17. €34.630
18. €34.630