Martin Wendt er stadig med, men hænger dog med røven i vandskorpen, da han med 345.000 har færrest chip med til bordet, når det går løs klokken 11:00 med level 23 og på 20.000-40.000, med 5.000 i ante.
Vi satser på, at Wendt samler en gylden handske op, og får betaling i form af en dobling - og så kan alting ske.
Sådan starter de i dag:
Seat | Player | Nationality | Chip Count |
Bord 1 | |||
1 | Eli Heath | Ireland | 2,460,000 |
2 | Cosmin Cimpeanu | Romania | 635 |
3 | Gordon Plomp | Netherlands | 565 |
4 | Nikita Malinovskiy | Russia | 1,935,000 |
5 | Cristian Dan | Romania | 1,270,000 |
6 | empty | ||
7 | William Hens | Netherlands | 405 |
8 | Dan Murariu | Romania | 880 |
9 | Traian Bostan | Romania | 570 |
Bord 2 | |||
1 | Player | Nationality | Chip Count |
2 | Adrian Stefan Calusaru | Romania | 910 |
3 | empty | ||
4 | Martin Wendt | Denmark | 345 |
5 | Ionut-Alin Tambura | Romania | 2,075,000 |
6 | Roei Motola | Israel | 880 |
7 | Eugen Chiva | Romania | 2,400,000 |
8 | Juho Launonen | Finland | 660 |
9 | Gabriel Gavrila | Romania | 2,080,000 |
Se med her: