martin wendt

Dansk trio videre til Dag2 Unibet Open Bukarest

Det rekordstore deltagerantal på 603 til Unibet Open Bukarest er reduceret til 156, der er videre til Dag2 i jagten på at få del i den
samlede præmiesum på €584.910. De danske kendisser Robert Hansen og René Dif er sammen med flere andre spillere ude af turneringen, til gengæld er en dansk trio videre, hvor Martin Wendt ligger bedst til, da han byggede sin startstack på 30.000 op i 165.500, hvilket sender ham i top 20. På Dag2 har Wendt fået fornøjelsen af at sidde til bords med chipleader Gabriel Gavrila fra Romanien med 432.000 i chips - men så har Wendt da en af bøffe chips fra :-)

De to andre danskere, Daniel Juul og Ronnie Espersen skal ud og arbejde - de er videre med henholdsvis 38.000 og 38.500

Sådan sidder de, når det går løs på Dag2 - level 12 med blinds på 1.500-3.000 og ante på 500. 

Bord Sæde Navn Land Chips
1 1 Asbjorn Elvevold Norway 132,5
1 2 Stefan Razvan Magda Romania 35
1 3 Nuno Miguel Carvalho Portugal 135
1 4 Traian Bostan Romania 157
1 5 Bogdan Diaconu Romania 129,5
1 6 David Tobi Israel 152,5
1 7 Georgios Angelos Tavoularis Greece 215
1 8 Romain Grange France 59
1 9 Florin Pandilica Romania 40
         
2 1 Anthony Mitchell Duane USA 186,5
2 2 Farook Ghafoor Sweden 94,5
2 3 Sorin Irinel Lica Romania 167,5
2 4 Cezar Catalin Chivulescu Romania 71,5
2 5 Eszter Fabian Hungary 28
2 6 Alexandru Sautner Romania 186,5
2 7 Gabor Bank Hungary 75
2 8 Mark Rink Netherlands 65
2 9 Vasile Claudiu Sabou Romania 135
         
3 1 Moti Merdler Israel 38
3 2 Constantin Daniel Georgescu Romania 118,5
3 3 Roi Koko Israel 122,5
3 4 Tillmann Meier Germany 55
3 5 Avi Hamo Israel 119,5
3 6 Mihai Sebastian Parnica Romania 102
3 7 William Hens Netherlands 285
3 8 Nicolay Langfeldt Norway 111,5
3 9 Solomon Stan Romania 34
         
4 1 Viliyan Petleshkov Bulgaria 50
4 2 Martin Wendt Denmark 165,5
4 3 Gur Sabag Israel 44,5
4 4 Jonathan Spicer United Kingdom 115
4 5 Alexandru Papazian Romania 232,5
4 6 Virgil Grecu Romania 42,5
4 7 Florin Carmil Rusu Romania 213
4 8 Iustin Cojocaru Romania 113
4 9 Gabriel Gavrila Romania 432
         
5 1 Luciana Manolea Romania 100
5 2 Quentin Lecomte France 69,5
5 3 Constantin Cosmin Romania 180,5
5 4 Roei Motola Israel 186,5
5 5 Zoltan Boszormenyi Hungary 93,5
5 6 Razvan Florian Stircu Romania 58
5 7 Ozgur Arda Turkey 110
5 8 Ilan Buskila Israel 81
5 9 Aurellian Nicusor Chirieci Romania 78,5
         
6 1 Marius Asanache Romania 144,5
6 2 Ionut-Alin Tambura Romania 191
6 3 Bogdan Petrascu Romania 105
6 4 Alexandros Papadopolos Greece 115
6 5 Jakob Linden Sweden 287
6 6 Daniel Wittikko Sweden 67,5
6 7 Dan Glimne Sweden 59
6 8 Akseli Paalanen Finland 35
6 9 Cristian Dan Romania 77,5
         
7 1 George Damian Romania 70
7 2 Gert Bransteert Belgium 108,5
7 3 Jeroen van Belzen Netherlands 168
7 4 Cristian Cirtog Romania 134
7 5 Dan Murariu Romania 160
7 6 Lucian Tofan Romania 30,5
7 7 Radu Lungu Romania 38,5
7 8 Cristian Mihai Taran Romania 21
7 9 Mate Mecs Hungary 84,5
         
8 1 Jussi Perlinen Finland 136,5
8 2 Ronnie Espensen Denmark 38,5
8 3 Lachezar Petkov Bulgaria 33
8 4 Constantin Florin Bitan Romania 155
8 5 Yosef Boker Israel 79,5
8 6 Andrei Boghean Romania 135
8 7 Ovidiu Florian Ciuciuc Romania 119
8 8 Iulian Bogdan Nastase Romania 97,5
8 9 Avi Osezikli Israel 79,5
         
9 1 Ioana Silvana Apostol Romania 47
9 2 Nasser Khelifi France 64
9 3 Gusti Adrian Sas Romania 44,5
9 4 Viorel Chelariu Romania 65,5
9 5 Bart Francois Netherlands 121
9 6 Cristian Tardea Romania 56
9 7 Ovidiu Roman Romania 42,5
9 8 Kobi Maymon Israel 119,5
9 9 Eugen Chiva Romania 267
         
10 1 Dejan Govedi Slovenia 269
10 2 Vasile Paul Plastoi Romania 190
10 3 Henri Vaisanen Finland 284
10 4 Sebastiaan Uijtendaal Netherlands 73,5
10 5 Anton Haeggblom Finland 121
10 6 Jozsef Liszkovics Hungary 219
10 7 Razvan Lucian Cetanas Romania 69,5
10 8 Markus Heikkila Sweden 322
10 9 Kiarash Nabavieh Belgium 107,5
         
11 1 Joni Liimatta Finland 236
11 2 Aldo Monteleone Italy 232,5
11 3 Sidi-Mohamed Nouar France 227
11 4 Omer Azulay Israel 38,5
11 5 Gheorghe Caplescu Romania 202
11 6 Niculae Eremia Romania 138
11 7 Doron Shako USA 123,5
11 8 Erno Suominen Finland 212,5
11 9 Cosmin Ionut Petcu Romania 151
         
12 1 George Adrian Stanescu Romania 99
12 2 Daniel Sochanek Sweden 186
12 3 Laurentiu Florin Dumitru Romania 85
12 4 Catalin Morariu Romania 101,5
12 5 Martin Klejna Czech Republic 107
12 6 Jessy Marillaud France 132
12 7 Andreas Hagen Norway 42,5
12 8 Cosmin Cimpeanu Romania 102
12 9 Juho Launonen Finland 62,5
         
13 1 Elvis Petcu Romania 135,5
13 3 Leon Mihai Ani Romania 83
13 4 Barnabas Nagy Hungary 66,5
13 5 Denis Adamskii Russia 23,5
13 6 Jakub Groblewski Poland 43
13 7 Avi Zur Israel 44
13 8 Slaven Popov Bulgaria 75,5
13 9 Eero Lehtinen Finland 50,5
         
14 1 Shilo Jerusalem Israel 81
14 2 Adrian Stefan Calusaru Romania 62,5
14 3 Asaf Goldfeld Israel 48
14 4 Nikita Malinovski Russia 104,5
14 5 Quentin Laurentjoye France 150,5
14 7 Alexandre de Zutter France 382
14 8 Danut Marius Dinca Romania 143
14 9 Mariusz Niski Poland 106
         
15 1 Gordon Plomp Belgium 148
15 2 Dan Ionut Hila Romania 291,5
15 3 Tristan Guiodo France 178,5
15 5 Michal Sobanski Poland 40,5
15 6 James Mitchell United Kingdom 174
15 7 Denis Ioan Poteras Romania 95
15 8 Apostolos Bechrakis Greece 108
15 9 Krzysztof Idziak Poland 166
         
16 1 Bo Joakim Hedelin Sweden 42
16 2 Zhiping Zeng China 169
16 3 Elena Grigorescu Romania 54
16 4 Daniel Balaiasa Romania 110,5
16 5 Jorma Vuoksenmaa Finland 79,5
16 6 Martin Soukup Czech Republic 107
16 7 Lee Egan Ireland 125
16 9 Anti Reinthal Estonia 58
         
17 1 Daniel Juul Denmark 38
17 2 Plamen Todorov Bulgaria 116
17 3 Melech Prozan Israel 59,5
17 4 Eli Heath United Kingdom 250
17 5 Yonatan Koko Israel 85
17 6 Olof Haglund Sweden 63,5
17 7 Tomas Lindberg Sweden 171
17 9 Benny Kneepkens Netherlands 36
         
18 1 Adrian Bizineche Romania 158
18 2 Dan Alexandru Nistor Romania 55
18 3 Dan Serban Borlan Romania 21,5
18 5 Alexandru Neculae Romania 28,5
18 6 Ville Malinen Finland 105
18 7 Dehlia de Jong Netherlands 97
18 8 Martin Tsankov Bulgaria 103,5
18 9 Vinod Jadav United Kingdom 41



asd