Flest chip i posen har Jan Ramik, der bankede de 40.000 han startede med op i 230.500 og har blinds på 500/100, ante 100 en god stak at arbejde videre med. Vi har ikke fundet nogle danske deltagere.
Top 10 Dag2
Pos | First Name | Last Name | Chipcount | Table | Seat |
1 | Ramik | Jan | 230.500 | 16 | 2 |
2 | Radek | Castka | 192.900 | 25 | 7 |
3 | Matous | Houzvicek | 188.200 | 25 | 6 |
4 | Patrik | Ciklamini | 183.200 | 23 | 3 |
5 | Antonio Luis | Pedro | 177.200 | 22 | 1 |
6 | Yew Fatt | Kan | 164.700 | 19 | 5 |
7 | Gordo | Guillermo | 158.300 | 15 | 5 |
8 | Vladimir | Lappo | 157.300 | 20 | 6 |
9 | Graham | Parkin | 147.900 | 22 | 7 |
10 | Fahredin | Mustafov | 143.600 | 15 | 2 |
Du kan stadig nå at deltage i Prag Pokerfestival. I dag klokken 16:00 starter NLH Highroller til €5.000 + €500 og på fredag spilles WPT Prague Main Event Dag 1A - turneringen har et buy in på €3.000 + €300. Se hele Praugue Festival programmer her.