Frederik Brink er på feature table med 271.000 i chips (og nu i pengene). Tjek LIVE stream længere nede i artiklen.
---------
Over halvdelen af de 229 spillere, der var videre til dag2 måtte lade live, og efter spillere som Guillaume Valle, Dominik Panka, Dmitry Yurasov og Gianfranco Visalli alle havde fornøjelse af at være chip leader i løbet af dagen, så blev det Guillaume Diaz fra Frankrig, der med en chip stack på 583.500 lukkede dagen som chip leader for et resterende felt på 90 spillere.
Frederik Brink Jensen stadig med
Frederik Brink Jensen er stadig med, og med betaling til top 87, er han tæt på et mindstecash på €.8.070, men vi ser da gerne, at han går hele vejen og napper de €335.700 - omkring 2,5 millioner danske kroner. Brink har 191.500 i chips, når det går løs, hvilket rækker til en nuværende 29. plads. De mange chips skal forvaltes fornuftigt i dag - Brink er placeret efter 2nd chip leader italienske Gianfranco Visalli, der har 518.500 i posen - men så vidt vi ved, så har Brink intet imod at æde lidt italienske chips.
Brink's bord
1 Gianfranco Visalli Italy 518500
2 Frederik Jensen Denmark 191500
3 Martin Staszko Czech Republic 244500
4 Xixiang Luo China 390000
5 Thomas Lentrodt Germany 95000
6 Felix Schlott Germany 81500
7 Andre DiFelice Canada 43000
8 Darya Hulyk Ukraine 91500
Husk du kan følge med LIVE fra klokken 12:00 - se LIVE stream neders i artiklen.
Der er penge til de 87 bedste - her top 10 betaling:
1. €355,700
2. €261,730
3. €192,650
4. €141,780
5. €104,340
6. €76,790
7. €56,510
8. €41,590
9. €41,590
10. €32,140
Chip counts
Navn | Land | Chips |
Guillaume Diaz | France | 583500 |
Gianfranco Visalli | Italy | 518500 |
Peter Ockenden | Netherlands | 469500 |
Xixiang Luo | China | 390000 |
Dominik Panka | Poland | 385000 |
Guillaume Valle | France | 363000 |
Sarah Herzali | France | 362000 |
Dmitry Yurasov | Russia | 358000 |
Louis Cartarius | Germany | 313500 |
Elie Saad | Lebanon | 302000 |
Davidi Kitai | Belgium | 284500 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 284000 |
Stefano Terziani | Italy | 258000 |
Sergey Sergeev | Russia | 257500 |
Martin Staszko | Czech Republic | 244500 |
Chi Zhang | UK | 239500 |
Walter Treccarichi | Italy | 231000 |
Konstantin Kazaev | Russia | 228500 |
Freek Cornelis Scholten | Netherlands | 225000 |
Benjamin Pollak | France | 224000 |
Tomas Macnamara | UK | 219500 |
Brian Altman | USA | 219500 |
Aliaksei Boika | Belarus | 212000 |
Bastian Dohler | Germany | 209500 |
Konrad Abela | Malta | 206000 |
Dan Shak | USA | 203000 |
Martin Nikolov | Bulgaria | 199000 |
Ismael Bojang | Austria | 192500 |
Frederik Jensen | Denmark | 191500 |
Mats Karlsson | Sweden | 191000 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 190000 |
Armin Mette | Austria | 190000 |
Yung Hwang | USA | 182500 |
James Akenhead | UK | 176000 |
Oskar Szwed | Poland | 173000 |
Daniele Colautti | Italy | 165000 |
Dong Zhao | China | 154500 |
Usman Siddique | UK | 152000 |
Victor Ilyukhin | Russia | 151000 |
Bart Maes | Belgium | 145000 |
Grzegorz Grochulski | Poland | 142500 |
Pawel Brzeski | Poland | 140500 |
Jeroen Soons | Netherlands | 133500 |
Zoltan Szabo | Hungary | 132500 |
Patrick Groppi | Switzerland | 119000 |
Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 115000 |
Thibault Letort | France | 114000 |
John Gulino | USA | 113500 |
Dariusz Szoen | Poland | 110000 |
Piotr Franczak | Poland | 103500 |
Alessandro Longobardi | Italy | 101000 |
Stephen Chidwick | UK | 100500 |
Miguel Riera Suarez | Spain | 95000 |
Thomas Lentrodt | Germany | 95000 |
Taran Parmar | Canada | 94500 |
Darya Hulyk | Ukraine | 91500 |
Sylvain Loosli | France | 88500 |
Ollie Price | UK | 88500 |
Rafael Gancedo | Spain | 86500 |
Ole Schemion | Germany | 86000 |
Jean Montury | France | 85000 |
Roberto Romanello | UK | 82000 |
Felix Schlott | Germany | 81500 |
Tomasz Panek | Poland | 79000 |
Nicolino Di Carlo | Italy | 76500 |
Aleksandar Spadijer | Montenegro | 76000 |
Alexander Debus | Germany | 73000 |
Peter Akery | UK | 72500 |
Jerry Odeen | Sweden | 69000 |
Marco Bartolini | Italy | 69000 |
Zorlucan Er | Turkey | 66000 |
Marko Popovic | Bulgaria | 64000 |
Michael Kane | UK | 59500 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 52500 |
Paul Gresel | Netherlands | 52000 |
Dietrich Fast | Germany | 50500 |
Armando Collado Lanuza | Nicaragua | 50000 |
Alexandru Baron | Canada | 50000 |
Dawid Borkowski | Poland | 49000 |
Mark Anthony Vella | Malta | 48500 |
Jacek Pustula | Poland | 45500 |
Marco D'Amico | Italy | 45000 |
Andre DiFelice | Canada | 43000 |
Maria Ho | USA | 40500 |
Felipe Costa | Brazil | 39500 |
Yury Gulyy | Russia | 37000 |
Felix Bleiker | Switzerland | 31000 |
Benjamin Philipps | UK | 27500 |
Stale Eggen | Norway | 22500 |
Alain Fluri | Switzerland | 17500 |
Se med her LIVE, når det går løs klokken 12:00.