Der er 31 spillere tilbage, og helt i front ligger Daniel Portiansky fra Israel, der har bygget sig et tårn af chips på 1.618.000.
Der spilles om en samlet præmiesum på €751.750 og vinderen hiver €101.940. De resterende deltagere er alle sikret et cash på mindst €4.540.
Chips count
navn | land | chips |
Daniel Portiansky | Israel | 1540000 |
Alexander Lakhov | Rusland | 1449000 |
Johan Guilbert | Frankrig | 1307000 |
Nihat Karyagdi | rumænien | 1164000 |
Yaniv Peretz | letland | 1118000 |
Ismael Bojang | østrig | 895000 |
Francesco Leotta | Italien | 842000 |
Jakub Szczotka | Polen | 831000 |
Rasmus Agerskov | Danmark | 741000 |
Filip Demby | Polen | 740000 |
Erwann Pecheux | Frankrig | 726000 |
Antonio Barbato | Italien | 700000 |
Dominik Panka | Polen | 700000 |
Danut Chisu | rumænien | 700000 |
Benjamin Bonnardot | Frankrig | 654000 |
Velibor Jakovljevic | Montenegro | 625000 |
Adrian Veghinas | rumænien | 517000 |
Vladimir Shabalin | Rusland | 500000 |
Daragh Davey | Irland | 489000 |
Samuele Moschetti | Italien | 433000 |
sider Petrice | Frankrig | 366000 |
Robert Cowen | UK | 334000 |
Raffaele Sorrentino | Italien | 323000 |
Stefan Jedlicka | østrig | 294000 |
Thomas Eychenne | Frankrig | 261000 |
Giuseppe Di Mauro | Italien | 253000 |
Patrick Brooks | UK | 235000 |
Leonardo Armino | Holland | 156000 |
Caitlin Hall | USA | 151000 |
Michael Kane | UK | 134000 |
Jeffrey Blenkarn | USA | 80000 |
Betaling top 10
1 € 101,940
2 € 75,690
3 € 56,200
4 € 41,720
5 € 30,970
6 € 23.000
7 € 17,070
8 € 12,670
9 € 12,670
10 € 9,690