I går lyd startsskuddet til $100.000 GTD King's Tristar Cup Main Event. 79 spillere valgte at betale de €180+€19 for at spille med, og ned 17 re-buys kom
man op på i alt 96 indskud.
30 deltagere spillede sig videre fra dag 1a, og 10% af dem var danskere. Bedst gik det for Dan Jensen, der ligger nummer 10 med 186500 i posen. I front ligger den tyske spiller Ernst Schnelzer med en stack på 351500.
Spillere videre fra dag 1a:
Efternavn | Fornavn | Land | Chips |
Schnelzer | Ernst | Germany | 351500 |
The Blade | Germany | 330500 | |
Fritzsch | Stephan | Germany | 259500 |
Karl | Peter | Germany | 250000 |
Schuster | Iris | Germany | 249500 |
Caglan | Timur | Germany | 228500 |
Gözegir | Serif | Turkey | 215000 |
Lapschikki79 | Germany | 206500 | |
Kostál | Jaroslav | Czech Republic | 190000 |
Jensen | Dan | Denmark | 186500 |
Bobby Fischer | Greece | 176500 | |
Kilic | Serok | Germany | 174000 |
bowlsoftsteel | Greece | 159500 | |
The Sheriff | Belgium | 152000 | |
Daun | Sascha | Germany | 146500 |
Dostál | Marek | Czech Republic | 145500 |
Zorbas | Greece | 133500 | |
Tryba | Grzegorz | Poland | 127500 |
Lino Sérvulo Correia | Francisco | Portugal | 125000 |
Lassen | Sten Ronning | Denmark | 120000 |
Khader | Aschraf | Germany | 113500 |
Knies | Rossaro | Germany | 111000 |
Zentner | Robert Gerhard | Germany | 110000 |
Lech | Mateusz | Poland | 97000 |
Sommer | Fabian | Germany | 94000 |
Platen | Klaus | Germany | 68000 |
Jensen | Jorgen | Denmark | 57500 |
Bingel | Andreas | Luxembourg | 47000 |
Beckmann | Markus | Germany | 40000 |
Glorieux | Antoine Gérard | France | 36000 |
Du kan stadig nå at spille med - turneringen forsætter i dag kl. 18:00 Læs mere om King's Tristar Cup her