Ens for alle er at, de er et pænt stykke under Average og virkelig skal ud og have arbejdshandskerne på her til eftermiddag.
Nu har vi således også bordlodtrækningen på plads og det ser umiddelbart okay ud set med danske øjne.
De danske borde ser således ud:
2 | 1 | Hossein Ensan | Germany | 341,000 |
2 | 2 | Andreas Candelof | Sweden | 76,000 |
2 | 3 | Enver Khvitia | Georgia | 710,000 |
2 | 4 | Morten Christensen | Denmark | 248,000 |
2 | 5 | Renato Stringhini Nomura | Brazil | 165,000 |
2 | 6 | Ryan Fee | USA | 111,000 |
2 | 7 | Philippe D'Auteuil | Canada | 242,000 |
2 | 8 | Sakis Nicolau | Cyprus | 108,000 |
3 | 1 | Andreas Samuelsson | Sweden | 182,000 |
3 | 2 | Andrey Shatilov | Russia | 616,000 |
3 | 4 | Martin Stausholm | Denmark | 226,000 |
3 | 5 | Andre Leattau | Germany | 720,000 |
3 | 6 | Karin Bruteig | Norway | 405,000 |
3 | 7 | Johan Soderberg | Sweden | 312,000 |
3 | 8 | Knut Hatle | Norway | 152,000 |
7 | 1 | Andrey Andreev | Russia | 174,000 |
7 | 2 | Przemyslaw Misztela | Poland | 457,000 |
7 | 3 | Samuel Phillips | Mexico | 667,000 |
7 | 4 | Rumen Nanev | Bulgaria | 663,000 |
7 | 5 | Gerald Karlic | Austria | 628,000 |
7 | 6 | Mikkel Nielsen | Denmark | 232,000 |
7 | 7 | Mikalai Pobal | Belarus | 163,000 |
7 | 8 | Mauro Mancin | Italy | 256,000 |
8 | 1 | Ji Zhang | Germany | 279,000 |
8 | 2 | Ran Ilani | Israel | 224,000 |
8 | 3 | Daniel Dvoress | Canada | 1,010,000 |
8 | 4 | Marko Neumann | Germany | 742,000 |
8 | 6 | Kiryl Radzivonau | Belarus | 760,000 |
8 | 7 | Markus Garberg | Norway | 278,000 |
8 | 8 | Casper Toft | Denmark | 182,000 |
Der resterer 102 spillere her fra dagens start og de jagter som bekendt alle førstepræmien på mere end €1.2 millioner. eller godt 9 millioner kroner.
Vi opdaterer, når der er nyt fra danskerne og ønsker held og lykke. GOGO